Curriculum Vitae
family name | given name | |
---|---|---|
ja | 石垣 | 秀太 |
en | Ishigaki | Shuta |
- Google Scholar
- INSPIRE-HEP
- ResearchGate
- X (formerly Twitter)
-
shuta.ishigaki.phys_at_gmail.com
Education
start | end | title | |||
---|---|---|---|---|---|
2018/04/01 | 2021/03/24 | PhD | Department of Physics, Chuo University | Tokyo | Japan |
2016/04/01 | 2018/03/24 | MSc. | Department of Physics, Chuo University | Tokyo | Japan |
2012/04/01 | 2016/03/24 | BSc. | Department of Physics, Chuo University | Tokyo | Japan |
Experiences
start | end | position | |||
---|---|---|---|---|---|
2022/03/01 | - | Postdoc | Shanghai University | Shanghai | China |
2021/04/01 | 2022/03/31 | Collabolative Researcher | Chuo University | Tokyo | Japan |
2018/04/01 | 2021/03/24 | Research Assistant | Chuo University | Tokyo | Japan |
Publications
date | ||
---|---|---|
2024/06/02 | S. Ishigaki, Z. Xu, "Thermodynamics, magnetic properties, and global U(1) symmetry breaking of the S-type Gubser-Rocha model," in preparation [arXiv:2406.00666 [hep-th]]. | 🔗 |
2024/02/07 | S. Ishigaki, M. Matsumoto, R. Yoshii, "A domain wall and chiral edge current in holographic chiral phase transitions," JHEP 2024 (2024), 274 [arXiv:2402.04657 [hep-th]]. | 🔗 |
2023/12/26 | Z. Wang, X-H. Ge, S. Ishigaki, "Dependence of the critical temperature and disorder in holographic superconductors on superfluid density," in preparation [arXiv:2312.16029 [hep-th]]. | 🔗 |
2023/10/10 | X-H. Ge, S. Ishigaki, S-J. Sin, T. Yuk, "First order phase transition in the D3-D7 model from the point of view of the fermionic spectral functions," Phys. Rev. D 110, 026003 (2024) [arXiv:2310.06317 [hep-th]]. | 🔗 |
2023/09/26 | Z. Zhao, W. Cai, S. Ishigaki, "Doped Holographic Superconductors in Gubser-Rocha model," Commun. Theor. Phys. 76, 045201 (2024) [arXiv:2309.14851 [hep-th]]. | 🔗 |
2023/08/01 | S. Ishigaki, S. Kinoshita, M. Matsumoto "Stark effect and dissociation of mesons in holographic conductor," JHEP 11 (2023), 128 [arXiv:2308.00361 [hep-th]]. | 🔗 |
2023/05/05 | S. Ishigaki, S. Nakamura, K. Takasan, "On the regularity conditions for holographic nonlinear responses: electric conductivity and friction coefficient," in preparation [arXiv:2303.02633 [hep-th]]. | 🔗 |
2021/12/22 | S. Ishigaki, S. Kinoshita, M. Matsumoto, “Dynamical stability and filamentary instability in holographic conductors,” JHEP 04 (2022), 173 [arXiv:2112.11677 [hep-th]]. | 🔗 |
2020/12/02 | S. Ishigaki and M. Matsumoto, “Nambu-Goldstone mode in non-equilibrium systems from AdS/CFT correspondence,” JHEP 04 (2021), 040 [arXiv:2012.01177 [hep-th]]. | 🔗 |
2020/08/03 | S. Ishigaki and S. Nakamura, “Mechanism for Negative Differential Conductivity in Holographic Conductors,” JHEP 12 (2020), 124 [arXiv:2008.00904 [hep-th]]. | 🔗 |
Presentation
Oral
date | ja | en | |
---|---|---|---|
2024/08/22 | - | 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOLOGRAPHY AND STRING THEORY IN DA NANG, “A domain wall solution in the D3-D7 model with magnetic catalysis,” S. Ishigaki, M. Matsumoto, R. Yoshii, Da Nang, Vietnam, 2023. | 🔗 |
2022/08/19 | - | S. Ishigaki, M. Matsumoto, “Nambu-Goldstone modes with dissipation in AdS/CFT,” 引力与引力波物理研讨会, Rizhao, China, 2022. | |
2021/09/15 | 石垣秀太、木下俊一郎、松本匡貴、“ゲージ重力対応による電気伝導体の非一様摂動に対する安定性解析”、日本物理学会2021年秋季大会、15aS1-4、オンライン開催、2021年9月 | The Physical Society of Japan Autumn Meeting, online-meeting: “Analysis of spatial instabilities in holographic conductors,” S. Kinoshita, M. Matsumoto, 2021. | 🔗 |
2021/04/19 | 石垣秀太、松本匡貴、“ゲージ・重力対応を用いた非平衡定常状態の系における南部ゴールドストーンモードの解析”、理論研究会:量子多体系の相形成とダイナミクス、2021年4月 | - | 🔗査読あり |
2021/03/13 | 石垣秀太、松本匡貴、“ゲージ・重力対応を用いた非平衡定常状態の系における南部ゴールドストーンモードの解析”、日本物理学会第76回年次大会、13pS2-3、オンライン開催、2021年3月 | The Physical Society of Japan 2021 Annual (76th) Meeting, online-meeting: “Nambu- Goldstone mode in non-equilibrium systems from AdS/CFT correspondence,” M. Matsumoto, 2021. | 🔗 |
2020/09/15 | 石垣秀太、松本匡貴、“ゲージ・重力対応を用いた散逸系における南部ゴールドストーンモードの解析”、日本物理学会2020年秋季大会、15aSA-6、オンライン開催、2020年9月 | The Physical Society of Japan Autumn Meeting, online-meeting: “Nambu-Goldstone mode in holographic dissipative system,” M. Matsumoto, 2020. | 🔗 |
2019/09/20 | 石垣秀太、中村真、木下俊一郎、松本匡貴、深澤裕一、“ゲージ・重力対応を用いた電気伝導状態の安定性解析”、日本物理学会2019年秋季大会、20aS12-11、山形大学小白川キャンパス、2019年9月 | The Physical Society of Japan Autumn Meeting, Kojirakawa, Japan: “Stability analysis of holographic conductors,” S. Nakamura, S. Kinoshita, M. Matsumoto, 2019. | 🔗 |
2019/03/16 | 石垣秀太、中村真、“ゲージ・重力対応を用いた荷電粒子多体系における電気伝導と束縛状態の解析”、日本物理学会第74回年次大会、16pK212-7、九州大学伊都キャンパス、2019年3月 | The Physical Society of Japan 2019 Annual (74th) Meeting, Ito, Japan: “Analysis of boud states in holographic conductors ,” S. Nakamura, 2019. | 🔗 |
2018/09/16 | 石垣秀太、中村真、“AdS/CFT対応を用いた荷電粒子多体系における不安定束縛状態の解析”、日本物理学会2018年秋季大会、16aS42-3、信州大学松本キャンパス、2018年9月 | The Physical Society of Japan Autumn Meeting, Matsumoto, Japan: “Analysis of unstable bound states in holographic conductors,” S. Nakamura, 2018. | 🔗 |
2018/03/22 | 石垣秀太、中村真、“AdS/CFT対応を用いた荷電粒子多体系における光学伝導度スペクトルの解析”、日本物理学会第73回年次大会、22pK202-6、東京理科大学野田キャンパス、2018年3月 | The Physical Society of Japan 2018 Annual (73th) Meeting, Noda, Japan: “Optical conducutivity spectra of holographic conductors,” S. Nakamura, 2018. | 🔗 |
Poster
date | ja | en | |
---|---|---|---|
2023/06/16 | - | S. Ishigaki, S. Nakamura, K. Takasan, “A new method to compute holographic nonlinear conductivity in a wider range of nonlinear theories,” Workshop Holography@25, São Paulo, Brazil, 2023 | 🔗 |
2021/03/29 | 石垣秀太、松本匡貴、“ゲージ・重力対応を用いた 非平衡定常状態の系における 南部ゴールドストーンモードの解析”、KEK 素核宇・物性 連携研究会 | - | 🔗 |
2019/09/03 | 石垣秀太、中村真、“荷電粒子多体系における電気伝導と束縛状態の解析”、基研研究会「熱場の量子論とその 応用」、京都大学基礎物理学研究所、2019年9月3日 | - | 🔗 |
2019/08/20 | - | S. Nakamura, “Analysis of bound states in holographic conductors,” YITP Workshop String and Fields 2019, Kyoto, Japan, 2019. | 🔗 |
2018/07/30 | - | S. Nakamura, “Analysis of unstable bound states in holographic conductors,” Conference Gauge/Gravity Duality 2018, Würzburg, German, 2018. | 🔗 |